空きテナント一覧
五香駅西口第3ビル 2階
駅名 | 五香駅 | 業種 | 重飲食可 |
---|---|---|---|
賃料 | 月額443,322円(消費税込) | ||
面積 | 148.06㎡(44.78坪) | 賃料 | 月額443,322円(消費税込) |
業種 | 重飲食可 | ||
敷金 | 税抜賃料の10ヶ月分 | 共益費 | 賃料に含む |
共益費 | 賃料に含む |
五香駅西口ビル2階B号室
駅名 | 五香駅 | 業種 | 飲食不可。駅ビル内同業態不可 |
---|---|---|---|
賃料 | 154,000円(消費税込) | ||
面積 | 41.95㎡(12.69坪) | 賃料 | 154,000円(消費税込) |
業種 | 飲食不可。駅ビル内同業態不可 | ||
敷金 | 税抜賃料の10ヶ月分 | 共益費 | 27,500円(消費税込) |
共益費 | 27,500円(消費税込) |
常盤平駅ビル 2階Aー3号室
駅名 | 常盤平駅 | 業種 | 飲食不可。駅ビル内同業態不可 |
---|---|---|---|
賃料 | 308,000円(消費税込) | ||
面積 | 77.14㎡(23.33坪) | 賃料 | 308,000円(消費税込) |
業種 | 飲食不可。駅ビル内同業態不可 | ||
敷金 | 税抜賃料の10ヶ月分 | 共益費 | 賃料に含む |
共益費 | 賃料に含む |
鎌ヶ谷大仏駅 コンコース店舗D号室
駅名 | 鎌ヶ谷大仏駅 | 業種 | 飲食可 |
---|---|---|---|
賃料 | 165,000円(消費税込) | ||
面積 | 39.85㎡(12.05坪) | 賃料 | 165,000円(消費税込) |
業種 | 飲食可 | ||
敷金 | 税抜賃料の10ヶ月分 | 共益費 | 賃料に含む |
共益費 | 賃料に含む |
元山駅ビル 3階C号室
駅名 | 元山駅 | 業種 | 飲食可 |
---|---|---|---|
賃料 | 165,000円(消費税込) | ||
面積 | 38.62㎡(11.68坪) | 賃料 | 165,000円(消費税込) |
業種 | 飲食可 | ||
敷金 | 税抜賃料の10ヶ月分 | 共益費 | 賃料に含む |
共益費 | 賃料に含む |
常盤平駅ビル 2階Aー5号室
駅名 | 常盤平駅 | 業種 | 飲食不可・ビル内同一業態不可 |
---|---|---|---|
賃料 | 165,000円(消費税込) | ||
面積 | 46.69㎡(14.12坪) | 賃料 | 165,000円(消費税込) |
業種 | 飲食不可・ビル内同一業態不可 | ||
敷金 | 税抜賃料の12ヶ月分 | 共益費 | 賃料に含む |
共益費 | 賃料に含む |
上本郷駅 コンコース店舗D号室
駅名 | 上本郷駅 | 業種 | 飲食可 |
---|---|---|---|
賃料 | 99,000円(消費税込) | ||
面積 | 39.32㎡(11.89坪) | 賃料 | 99,000円(消費税込) |
業種 | 飲食可 | ||
敷金 | 税抜賃料の12ヶ月分 | 共益費 | 賃料に含む |
共益費 | 賃料に含む |
TENANT RENTAL
物件を探す
当社で扱っている新京成線の駅ビルなどのテナントやトランクルームの賃貸情報を検索できます
CONTACT
お問い合わせ